(2026년 1월 기준)
| 구분 | 단위 | 1등급 | 2등급 | 3/4/5등급 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활비 | 1일수가 | 93,070원 | 86,340원 | 81,540원 | ||
| 30일기준 | 일반(20%) | 558,420원 | 518,040원 | 489,240원 | ||
| 감경(12%) | 335,050원 | 310,820원 | 293,540원 | |||
| 감경(8%) | 223,360원 | 207,210원 | 195,690원 | |||
| 식비 | · 30일 기준 : 7,500원 × 30일 = 225,000원 (식사 1회 2,500원 x 3끼 = 7,500원 , 간식 오전 오후 총 2회) |
· 일반, 감경 : 1일 7,500원 · 기초생활수급자 : 0원 |
||||
| 합계 | 30일기준 | 일반(20%) | 783,420원 | 743,040원 | 714,240원 | |
| 감경(12%) | 560,050원 | 535,820원 | 518,540원 | |||
| 감경(8%) | 448,360원 | 432,210원 | 420,690원 | |||