(2025년 1월 기준)
| 구분 | 단위 | 1등급 | 2등급 | 3/4/5등급 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활비 | 1일수가 | 90,450원 | 83,910원 | 79,240원 | ||
| 30일기준 | 일반(20%) | 542,700원 | 503,460원 | 475,440원 | ||
| 감경(12%) | 325,620원 | 302,070원 | 285,260원 | |||
| 감경(8%) | 217,080원 | 201,380원 | 190,170원 | |||
| 식비 | · 30일 기준 : 7,500원 × 30일 = 225,000원 (식사 1회 2,500원 x 3끼 = 7,500원 , 간식 오전 오후 총 2회) |
· 일반, 감경 : 1일 7,500원 · 기초생활수급자 : 0원 |
||||
| 합계 | 30일기준 | 일반(20%) | 767,700원 | 728,460원 | 700,440원 | |
| 감경(12%) | 550,620원 | 527,070원 | 510,260원 | |||
| 감경(8%) | 442,080원 | 426,380원 | 415,170원 | |||