구분 | 단위 | 1등급 | 2등급 | 3/4/5등급 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
생활비 | 1일수가 | 84,240원 | 78,150원 | 73,800원 | ||
30일기준 | 일반(20%) | 505,440원 | 468,900원 | 442,800원 | ||
감경(12%) | 303,260원 | 281,340원 | 265,680원 | |||
감경(8%) | 202,170원 | 187,560원 | 177,120원 | |||
식비 | · 30일 기준 : 7,500원 × 30일 = 225,000원 (식사 1회 2,500원 x 3끼 = 7,500원 , 간식 오전 오후 총 2회) |
· 일반, 감경 : 1일 7,500원 · 기초생활수급자 : 0원 |
||||
합계 | 30일기준 | 일반(20%) | 730,440원 | 693,900원 | 667,800원 | |
감경(12%) | 528,260원 | 506,340원 | 490,680원 | |||
감경(8%) | 427,170원 | 412,560원 | 402,120원 |